Asignaturas
Las asignaturas son el catálogo de materias del colegio (Matemática, Español, Ciencias, etc.). Se registran una vez y luego se asignan a cada grado a través del Plan de estudios. Cada asignatura tiene atributos que definen cómo se califica y si cuenta para la promoción del estudiante.
Cómo llegar
Menú: Educación → Asignaturas.
Figura: Catálogo de asignaturas del colegio.
Crear una asignatura
- Pulse Nueva asignatura (arriba a la derecha).
- Complete el formulario.
- Pulse Guardar.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Código | Identificador corto de la materia (ej. MAT01). Máximo 20 caracteres. |
| Nombre | Nombre de la materia (ej. Matemática). Máximo 100 caracteres. |
| Código MEDUCA | Código oficial para reportes SIACE. Máximo 30 caracteres. |
| Nivel académico | Nivel al que aplica la materia. Puede dejarse en "Todos los niveles". |
| Color (token o hex) | Color con el que se identifica visualmente la materia (ej. #1E5FDB). |
| Horas semanales | Carga horaria por defecto (de 0 a 40). |
| Créditos | Valor en créditos de la materia (de 0 a 20, en pasos de 0.5). |
| Es electiva | Marca la materia como electiva (opcional para el estudiante). |
| Es gradable | Si está activa, la materia lleva calificación numérica; si no, es cualitativa. |
| Cuenta para promoción | Si está activa, la nota de la materia influye en la promoción del estudiante. |
| Activa | Indica si la materia está disponible para usarse. |
| Descripción | Texto libre con detalles de la materia. Máximo 400 caracteres. |
Figura: Formulario para crear o editar una asignatura.
El Código y el Nombre son obligatorios. Si alguno falta, el sistema muestra un aviso y no guarda.
En Panamá la escala va de 1.0 a 5.0 y la nota aprobatoria es 3.0. Los atributos "Es gradable" y "Cuenta para promoción" determinan cómo participa cada materia en las boletas y en la promoción del estudiante.
Atributos de una asignatura
Estos atributos aparecen como etiquetas en el listado y cambian el comportamiento de la materia:
flowchart TD
A[Asignatura] --> B{¿Es gradable?}
B -- Sí --> C[Lleva nota numérica 1.0–5.0]
B -- No --> D[Cualitativa: sin nota numérica]
A --> E{¿Cuenta para promoción?}
E -- Sí --> F[Su nota influye en la promoción]
E -- No --> G[No afecta la promoción]
A --> H{¿Es electiva?}
H -- Sí --> I[Materia opcional]
H -- No --> J[Materia obligatoria]
| Etiqueta en el listado | Significado |
|---|---|
| Electiva | La materia es opcional. |
| Cualitativa | La materia no lleva nota numérica (no es gradable). |
| No promueve | La materia no cuenta para la promoción. |
Columnas del listado
| Columna | Contenido |
|---|---|
| Código | Código de la materia. |
| Nombre | Nombre de la materia. |
| Nivel | Nivel académico asociado (si tiene). |
| Hrs/sem | Horas semanales por defecto. |
| Créditos | Créditos de la materia. |
| Atributos | Etiquetas: Electiva, Cualitativa, No promueve. |
| Estado | Activa o Inactiva. |
| (Acciones) | Botón Editar. |
Editar una asignatura
Pulse Editar en la fila de la materia. Se abre el formulario con los datos cargados; modifique lo necesario y pulse Guardar. Use Cancelar para descartar los cambios.