Proceso de Planilla
La planilla es el proceso central del módulo de nómina. Aquí se calcula el salario de todos los empleados para un período determinado, incluyendo ingresos, deducciones legales (CSS, Seguro Educativo, ISR), deducciones voluntarias (préstamos, anticipos) y beneficios.
Ruta en el sistema: Planilla > Planillas
Lista de Planillas
La pantalla principal muestra todas las planillas generadas con filtros por:
- Período — Seleccionar el período de planilla
- Tipo — Quincenal, Mensual, Semanal, Especial, Aguinaldo
- Estado — Borrador, Procesada, Aprobada, Pagada, Anulada
| Columna | Descripción |
|---|---|
| N° Planilla | Número único (ej: 2025-01-Q1 para quincena 1 de enero 2025) |
| Tipo | Tipo de planilla |
| Período | Fecha inicio — Fecha fin |
| Fecha de Pago | Fecha programada para el pago |
| Empleados | Cantidad de empleados incluidos |
| Total Bruto | Suma de salarios brutos |
| Total Deducciones | Suma de todas las deducciones |
| Total Neto | Total a pagar a los empleados |
| Costo Patronal | CSS + SE + Riesgo profesional (cargo del empleador) |
| Estado | Estado actual de la planilla |
Crear una Nueva Planilla
Para generar una planilla, haga clic en "Nueva Planilla" y complete:
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Número de Planilla | Sí | Código identificador (ej: 2025-02-Q1) |
| Período | Sí | Seleccione un período previamente configurado |
| Fecha Inicio | Auto | Se carga del período seleccionado |
| Fecha Fin | Auto | Se carga del período seleccionado |
| Fecha de Pago | Sí | Fecha en que se realizará el pago a los empleados |
| Tipo | Sí | Quincenal, Mensual, Semanal, Especial, Aguinaldo |
| Notas | No | Observaciones sobre esta planilla |
Tipos de Planilla
| Tipo | Descripción | Uso |
|---|---|---|
| Quincenal | Pago cada 15 días (1-15 y 16-30/31) | Más común en Panamá |
| Mensual | Pago una vez al mes | Para empleados con salario mensual |
| Semanal | Pago cada semana | Para empleados por hora o jornaleros |
| Especial | Planilla fuera de ciclo regular | Bonificaciones extraordinarias, retroactivos |
| Aguinaldo | Pago de Décimo Tercer Mes | Para las 3 fechas de pago del XIII Mes |
Flujo de la Planilla
graph LR
A[Borrador] -->|Calcular| B[Procesada]
B -->|Aprobar| C[Aprobada]
C -->|Pagar| D[Pagada]
B -->|Corregir| A
C -->|Devolver| B
A -->|Anular| E[Anulada]
1. Borrador
Estado inicial al crear la planilla. En este estado puede:
- Agregar o quitar empleados
- Modificar parámetros del período
- Editar notas
2. Procesada (Calcular)
Al hacer clic en "Calcular Planilla", el sistema:
- Identifica empleados activos del período
- Calcula el salario base según días/horas trabajadas
- Suma ingresos adicionales: horas extra aprobadas, bonificaciones, comisiones, beneficios activos
- Calcula CSS del empleado (9.75% sobre base sujeta, respetando tope)
- Calcula Seguro Educativo del empleado (1.25% sobre base sin tope)
- Calcula ISR (según tabla progresiva, proyección anual)
- Aplica deducciones: préstamos, anticipos, embargos, pensiones, otras deducciones
- Aplica descuentos por ausencias no pagadas
- Calcula el neto a pagar por empleado
- Calcula costo patronal: CSS patrono + SE patrono + Riesgo profesional
Después del cálculo, revise cuidadosamente los montos de cada empleado. Puede devolver a Borrador si necesita hacer correcciones (ej: agregar horas extra que faltaron, corregir una ausencia).
3. Aprobada
Al hacer clic en "Aprobar Planilla":
- Se registra quién aprobó y la fecha/hora
- La planilla queda lista para pago
- Se puede generar el asiento contable automático (si las cuentas están configuradas)
Aprobación Multinivel
Si la empresa requiere múltiples niveles de aprobación:
| Nivel | Rol | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Supervisor | Revisión inicial de los cálculos |
| 2 | Gerente | Aprobación gerencial |
| 3 | Finanzas | Aprobación final para pago |
4. Pagada
Al hacer clic en "Marcar como Pagada":
- Se registra la fecha de pago y referencia de pago (número de transferencia, etc.)
- Se actualizan los saldos de préstamos y anticipos
- Se cierra el período de planilla
Detalle de Planilla por Empleado
Al hacer clic en un empleado dentro de la planilla, se muestra el desglose completo:
Ingresos
| Concepto | Descripción |
|---|---|
| Salario Base | Salario según contrato |
| Pago Regular | Salario por días/horas trabajadas en el período |
| Horas Extra | Total de horas extra aprobadas |
| Bonificaciones | Beneficios y bonificaciones del período |
| Comisiones | Comisiones por ventas (si aplica) |
| Gastos de Representación | Asignación de gastos de representación |
| Pago de Vacaciones | Si el empleado está en vacaciones |
| Décimo Tercer Mes | Provisión o pago del XIII Mes |
| Retroactivos | Ajustes retroactivos de salario |
| Otros Ingresos | Cualquier otro ingreso no clasificado |
| Total Devengado (Bruto) | Suma de todos los ingresos |
Deducciones
| Concepto | Descripción |
|---|---|
| CSS Empleado (9.75%) | Cuota obrera al Seguro Social |
| Seguro Educativo (1.25%) | Cuota del trabajador |
| Impuesto sobre la Renta | Retención de ISR según tabla |
| Préstamos | Cuotas de préstamos activos |
| Anticipos | Descuento de anticipos pendientes |
| Llegadas Tarde | Descuento por tardanzas |
| Ausencias | Descuento por ausencias no pagadas |
| Uniformes | Descuento por uniformes |
| Otras Deducciones | Embargos, pensiones, seguros, etc. |
| Total Deducciones | Suma de todas las deducciones |
Resultado
| Concepto | Descripción |
|---|---|
| Neto a Pagar | Total Devengado - Total Deducciones |
| Cuenta Bancaria | Cuenta donde se deposita el pago |
| Banco | Nombre del banco |
Costo Patronal (no se descuenta al empleado)
| Concepto | Descripción |
|---|---|
| CSS Patrono | 13.25% / 14.25% / 15.25% según período de Ley 462 |
| SE Patrono | 1.50% |
| Riesgo Profesional | 0.56% / 2.50% / 5.39% según actividad |
| Total Costo Patronal | Suma de aportes del empleador |
Totales de la Planilla
En la parte superior de la planilla se muestran los totales consolidados:
| Total | Descripción |
|---|---|
| Total Bruto | Suma de salarios brutos de todos los empleados |
| Total Horas Extra | Suma de pagos de horas extra |
| Total Bonificaciones | Suma de bonificaciones |
| Total Comisiones | Suma de comisiones |
| Total CSS Empleado | Suma de cuotas obreras |
| Total CSS Patrono | Suma de cuotas patronales |
| Total SE Empleado | Suma de Seguro Educativo empleado |
| Total SE Patrono | Suma de Seguro Educativo patrono |
| Total ISR | Suma de retenciones de ISR |
| Total Préstamos | Suma de cuotas de préstamos |
| Total Anticipos | Suma de descuentos de anticipos |
| Total Otras Deducciones | Suma de otras deducciones |
| Total Neto | Total a pagar a todos los empleados |
| Total Costo Patronal | Costo total del empleador (CSS + SE + Riesgo) |
| Empleados | Cantidad de empleados en la planilla |
Contabilización Automática
Al aprobar una planilla, el sistema puede generar automáticamente el asiento contable correspondiente (si las Cuentas Contables están configuradas):
Asiento típico de planilla:
| Cuenta | Concepto | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| Gastos de Salarios | Salario bruto | B/. X,XXX | |
| Gastos CSS Patronal | CSS patrono | B/. XXX | |
| Gastos SE Patronal | SE patrono | B/. XXX | |
| CSS Empleado por Pagar | Cuota obrera | B/. XXX | |
| CSS Patrono por Pagar | Cuota patronal | B/. XXX | |
| SE Empleado por Pagar | SE empleado | B/. XXX | |
| SE Patrono por Pagar | SE patrono | B/. XXX | |
| ISR por Pagar | Retención ISR | B/. XXX | |
| Planilla por Pagar | Neto a pagar | B/. X,XXX |
Buenas Prácticas
- Verifique ausencias y horas extra — Apruebe todos los registros pendientes antes de calcular
- Revise el detalle de cada empleado — Especialmente en las primeras planillas
- Compare con planillas anteriores — Identifique variaciones inusuales
- Respalde antes de aprobar — Una vez aprobada, los cambios son limitados
- Registre la referencia de pago — Número de transferencia bancaria para conciliación
- Genere el asiento contable — No olvide contabilizar la planilla
- Cierre el período — Después de pagar, cierre el período para evitar modificaciones accidentales