Posiciones (Cargos)
Las posiciones representan los cargos o puestos de trabajo disponibles en la organización. Cada posición tiene un nivel jerárquico y un rango salarial que sirve como referencia al asignar salarios a los empleados.
Ruta en el sistema: Planilla > Organización > Posiciones
Lista de Posiciones
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Código | Código único de la posición |
| Nombre | Nombre del cargo |
| Nivel | Nivel jerárquico |
| Salario Mínimo | Límite inferior del rango salarial |
| Salario Máximo | Límite superior del rango salarial |
| Estado | Activo o Inactivo |
| Empleados | Cantidad de empleados con este cargo |
Crear / Editar Posición
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Código | Sí | Código único alfanumérico (máx. 20 caracteres). Ejemplo: GER-001, VEN-002 |
| Nombre | Sí | Nombre descriptivo del cargo (máx. 100 caracteres). Ejemplo: "Gerente General", "Contador Senior", "Asistente Administrativo" |
| Descripción | No | Descripción de las responsabilidades del cargo (máx. 500 caracteres) |
| Nivel | No | Nivel jerárquico: Ejecutivo, Gerencial, Supervisión, Operativo |
| Salario Mínimo | No | Monto mínimo del rango salarial para este cargo (B/.) |
| Salario Máximo | No | Monto máximo del rango salarial para este cargo (B/.) |
| Activo | Sí | Estado de la posición |
Niveles Jerárquicos
| Nivel | Descripción | Ejemplos |
|---|---|---|
| Ejecutivo | Alta dirección de la empresa | Gerente General, Director Financiero, Director de Operaciones |
| Gerencial | Gerentes de área o departamento | Gerente de Ventas, Gerente de RRHH, Gerente de Contabilidad |
| Supervisión | Supervisores y coordinadores | Supervisor de Producción, Coordinador de Logística, Jefe de Turno |
| Operativo | Personal operativo y de soporte | Asistente Administrativo, Contador Junior, Vendedor, Operador |
Rangos Salariales
Los rangos salariales son referenciales y sirven como guía al momento de asignar el salario a un empleado:
- El sistema no impide asignar un salario fuera del rango definido
- Sirve como herramienta de equidad interna para comparar empleados con el mismo cargo
- Útil para presupuesto y planificación de aumentos salariales
Buenas Prácticas
- Defina rangos salariales que cumplan con el salario mínimo vigente según MITRADEL
- Utilice los niveles jerárquicos para organizar el organigrama de la empresa
- Revise y actualice los rangos periódicamente según el mercado laboral