Conjuntos Residenciales y Edificios
Los conjuntos residenciales representan el nivel superior de la estructura: el condominio o complejo en su totalidad. Dentro de cada conjunto se registran los edificios que lo componen. Esta jerarquía es la base sobre la que se organizan las unidades, propietarios y todos los demás elementos del módulo.
Ruta en el sistema: Propiedades Horizontales > Propiedades
Conjuntos Residenciales
Lista de Conjuntos
| Columna | Descripción |
|---|
| Nombre | Nombre del conjunto residencial |
| Código | Código identificador |
| Dirección | Dirección física del conjunto |
| Teléfono | Teléfono de contacto |
| Correo | Email de la administración |
| Total de Unidades | Cantidad de unidades en todo el conjunto |
| Total de Edificios | Cantidad de edificios |
| Área Total | Área total del conjunto en metros cuadrados |
| Área Común (%) | Porcentaje del área que es común |
| Activo | Si el conjunto está activo |
| Fecha de Inauguración | Fecha de inicio de operaciones |
| Acciones | Editar o eliminar |
Crear / Editar un Conjunto
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|
| Nombre | Sí | Nombre del condominio o complejo (ej: "Residencial Las Palmeras") |
| Código | No | Código identificador único |
| Dirección | Sí | Dirección física |
| Teléfono | No | Teléfono de la administración |
| Correo | No | Email de contacto |
| Sitio Web | No | Página web del conjunto |
| Nombre de la Asociación | No | Nombre de la junta de copropietarios |
| RUC de la Asociación | No | RUC de la junta de copropietarios |
| Total de Unidades | No | Cantidad total de unidades |
| Total de Edificios | No | Cantidad de edificios |
| Área Total | No | Área total en metros cuadrados |
| Porcentaje de Área Común | No | Porcentaje del área total que es común (0-100%) |
| Fecha de Inauguración | No | Fecha de inicio |
| Ubicación | No | Corregimiento, distrito y provincia |
| Descripción | No | Notas adicionales |
| Activo | Sí | Si el conjunto está activo |
Edificios
Lista de Edificios
| Columna | Descripción |
|---|
| Nombre | Nombre del edificio |
| Código | Código del edificio |
| Conjunto | Conjunto al que pertenece |
| Pisos | Cantidad de pisos |
| Unidades | Cantidad de unidades |
| Área Total | Área del edificio |
| Año de Construcción | Año en que se construyó |
| Tipo de Construcción | Concreto, Acero o Mixto |
| Activo | Si el edificio está activo |
| Acciones | Editar o eliminar |
Crear / Editar un Edificio
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|
| Nombre | Sí | Nombre del edificio (ej: "Torre A", "Edificio Principal") |
| Código | Sí | Código identificador |
| Conjunto | Sí | Conjunto al que pertenece |
| Tipo de Construcción | No | Concreto, Acero o Mixto |
| Pisos | No | Cantidad de pisos |
| Unidades | No | Cantidad de unidades en el edificio |
| Área Total | No | Área del edificio |
| Año de Construcción | No | Año en que fue construido |
| Estilo Arquitectónico | No | Descripción del estilo |
| Fecha de Inauguración | No | Fecha de apertura |
| Último Mantenimiento | No | Fecha del último mantenimiento |
| Descripción | No | Notas adicionales |
Amenidades
| Campo | Descripción |
|---|
| Tiene Elevador | Si el edificio tiene ascensor |
| Tiene Seguridad | Si tiene sistema de seguridad |
| Tiene Estacionamiento | Si tiene estacionamiento |
| Tiene Gimnasio | Si tiene gimnasio |
| Tiene Piscina | Si tiene piscina |
| Tiene Jardín | Si tiene áreas verdes |
Buenas Prácticas
- Registre todos los datos del conjunto — El RUC de la asociación es necesario para la facturación
- Use códigos consistentes — Defina una nomenclatura clara para edificios (ej: T-A, T-B para torres)
- Mantenga las amenidades actualizadas — Esta información puede ser útil para los residentes
- Registre las fechas de mantenimiento — Ayuda a programar mantenimientos futuros