Reportes de Venta Analíticos
Reportes orientados a variantes, modificadores y ensamblaje. Cada uno se ejecuta por rango de fechas y ofrece PDF (estándar Core360) y Excel.
Ruta en el sistema: Inventario Avanzado > Ventas por variante/insumo
Ventas por variante
Muestra las ventas agrupadas por SKU hijo (variante) y su plantilla.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Plantilla | Producto padre que agrupa las variantes |
| Variante | SKU hijo vendido |
| Código | Código de la variante |
| Unidades | Cantidad vendida |
| Ingreso | Total facturado (excluye notas de crédito) |
| Costo | Costo de las unidades vendidas |
| Margen | Ingreso menos costo, y su porcentaje |
Útil para ver qué tallas/colores/capacidades se venden más y con qué rentabilidad.
Consumo de insumos por modificador
Muestra cuánto insumo se consumió a través de los modificadores.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Insumo | Producto descontado (ej. Queso) |
| Modificador | Opción que lo consume (ej. "Queso extra") |
| Veces | Cantidad de líneas donde se usó |
| Consumido | Total de insumo descontado (cantidad de la opción × unidades vendidas) |
| Costo estimado | Costo del insumo consumido |
Útil para costeo y reposición de insumos.
Producción / varianza de ensamblaje
Muestra las Órdenes de Ensamblaje (ver Ensambles) comparando lo planeado con lo producido.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Orden | Número de la orden de ensamblaje |
| Ensamble | Producto terminado |
| Estado | Borrador / En proceso / Completada / Cancelada |
| Planeado | Cantidad planificada a producir |
| Producido | Cantidad realmente producida |
| Varianza | Producido menos planeado |
| Costo total | Costo de la producción |
Exportar
Cada reporte ofrece:
- PDF — con el estándar visual Core360 (logo, emisor, tabla y totales), igual que los demás reportes del sistema.
- Excel — para análisis adicional.