Ensambles de Productos
Los ensambles permiten definir productos compuestos (combos o kits) que se forman a partir de varios componentes. Al vender un producto ensamblado, el sistema puede descontar automáticamente los componentes individuales del inventario.
Ruta en el sistema: Inventario Avanzado > Productos Ensamblados
Lista de Ensambles
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nombre del Ensamblado | Nombre del combo o kit |
| Producto Final | Producto que se vende al cliente |
| Código | Código del producto final |
| Componentes | Cantidad de componentes que lo conforman |
| Costo Total | Suma de los costos de todos los componentes |
| Auto-Ensamblar | Si se desensambla automáticamente al vender |
| Activo | Si el ensamble está disponible |
| Acciones | Ver, editar o eliminar |
Crear / Editar un Ensamble
Para crear un nuevo ensamble, haga clic en "Nuevo Ensamblado":
Datos del Ensamble
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Producto Final | Sí | Seleccione el producto que representa el ensamble (el que se vende al cliente) |
| Nombre del Ensamblado | Sí | Nombre descriptivo (ej: "Combo Oficina", "Kit de Limpieza") |
| Descripción | No | Detalle del ensamble |
| Auto-ensamblar en Venta | No | Si se marca, al vender este producto se descontarán los componentes individuales del inventario automáticamente |
| Validar Stock | No | Si se marca, verifica que haya stock suficiente de todos los componentes antes de permitir la venta |
| Activo | Sí | Si el ensamble está disponible |
Componentes
Haga clic en "Agregar Componente" para añadir cada producto que forma parte del ensamble:
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Producto Componente | Sí | Producto individual que forma parte del ensamble |
| Cantidad | Sí | Cantidad necesaria de este componente |
| Unidad de Medida | Sí | Unidad en que se mide el componente |
| Costo Unitario | Sí | Costo por unidad del componente |
| Secuencia | No | Orden del componente en la lista |
| Opcional | No | Si el componente es opcional en el ensamble |
| Comentarios | No | Notas sobre el componente |
El Costo Total del ensamble se calcula automáticamente como la suma de (Cantidad × Costo Unitario) de todos los componentes.
Ejemplo de Ensamble
Combo Oficina Básica (Producto Final):
| # | Componente | Cantidad | Costo Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Escritorio | 1 | B/. 150.00 | B/. 150.00 |
| 2 | Silla Ejecutiva | 1 | B/. 85.00 | B/. 85.00 |
| 3 | Monitor 24" | 1 | B/. 200.00 | B/. 200.00 |
| 4 | Teclado y Mouse | 1 | B/. 25.00 | B/. 25.00 |
| Costo Total | B/. 460.00 |
Al vender el "Combo Oficina Básica", el sistema descuenta automáticamente 1 escritorio, 1 silla, 1 monitor y 1 teclado/mouse del inventario.
Buenas Prácticas
- Active el auto-ensamblaje — Para que los componentes se descuenten automáticamente al vender
- Active la validación de stock — Evite vender ensambles cuando falta algún componente
- Mantenga los costos actualizados — Revise periódicamente los costos de los componentes
- Use componentes opcionales con precaución — Solo si el cliente puede elegir no incluirlo