Terminales POS
La pagina de Terminales es el centro de administracion del Punto de Venta. Desde aqui puede crear, editar y gestionar sus terminales, ademas de abrir y cerrar turnos.
Ruta en el sistema: POS > Terminales
Vista de Tarjetas
Las terminales se muestran como tarjetas con la siguiente informacion:
| Elemento | Descripcion |
|---|---|
| Nombre | Nombre de la terminal |
| Descripcion | Descripcion opcional de la terminal |
| Bodega | Bodega de la cual se descuenta el inventario |
| Lista de Precios | Lista de precios predeterminada (si tiene) |
| Estado | Indicador visual de Activo o Inactivo |
Acciones por Terminal
Las acciones disponibles dependen del estado del turno:
| Accion | Disponible Cuando | Descripcion |
|---|---|---|
| Abrir Turno | Terminal activa sin turno abierto | Inicia un nuevo turno de trabajo |
| Continuar | Terminal con turno abierto | Regresa a la pantalla de venta |
| Cerrar Turno | Terminal con turno abierto | Cierra el turno actual y realiza el arqueo de caja |
| Editar | Siempre | Abre el formulario de edicion de la terminal |
| Eliminar | Sin turnos registrados | Elimina la terminal permanentemente |
Una terminal no puede eliminarse si tiene turnos registrados. Puede desactivarla en su lugar.
Tabla de Datos
Debajo de las tarjetas se muestra una tabla con todas las terminales que incluye columnas de nombre, bodega, lista de precios, prefijo de factura y estado activo. Esta tabla permite filtrar y buscar terminales.
Crear / Editar Terminal
Al hacer clic en "Nueva Terminal" o en el boton de editar, se abre un formulario con las siguientes secciones:
Informacion General
| Campo | Descripcion | Requerido |
|---|---|---|
| Nombre | Nombre de la terminal (ej. "Caja 1", "Barra") | Si |
| Descripcion | Descripcion breve de la terminal | No |
| Prefijo de Factura | Prefijo para las facturas generadas (ej. "POS-") | No |
| Tipo de Documento | Tipo de documento fiscal predeterminado | Si |
| Activo | Si la terminal esta habilitada para operar | Si |
Configuracion Contable
| Campo | Descripcion | Requerido |
|---|---|---|
| Bodega | Bodega de donde se descuenta el inventario | Si |
| Lista de Precios | Lista de precios predeterminada para ventas | No |
| Cliente Predeterminado | Cliente que se asigna por defecto a las ventas | No |
| Impuesto | Tasa de impuesto predeterminada (ITBMS) | No |
| Cuenta de Ventas | Cuenta contable donde se registran los ingresos | Si |
| Cuenta de Efectivo | Cuenta contable donde se registran los cobros en efectivo | Si |
| Cuenta de Propinas | Cuenta contable separada para registrar propinas | No |
| Ubicacion | Ubicacion fisica dentro de la bodega | Si |
Si desea llevar contabilidad separada de propinas, configure la Cuenta de Propinas. Si no la configura, las propinas no se podran registrar en esta terminal.
Configuracion de Impresion
| Campo | Descripcion | Predeterminado |
|---|---|---|
| Ancho de Papel | Tamano del papel termico (58mm o 80mm) | 80mm |
| Alineacion del Encabezado | Alineacion del encabezado del recibo | Centro |
| Mostrar Logo | Muestra el logo de la empresa en el recibo | Si |
| Mostrar Descripcion del Producto | Incluye la descripcion del producto | Si |
| Mostrar Precio Unitario | Muestra el precio por unidad | Si |
| Mostrar Unidad de Medida | Incluye la unidad de medida | No |
| Mostrar Codigo de Barras | Muestra el codigo de barras del producto | No |
| Mostrar Desglose de Impuestos | Detalla los impuestos por separado | Si |
| Texto del Pie | Mensaje personalizado al final del recibo | (vacio) |
Metodos de Pago
En esta seccion se configuran los metodos de pago aceptados por la terminal:
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Metodo de Pago | Tipo de pago (Efectivo, Tarjeta de Credito, Tarjeta de Debito, Transferencia, Yappy, Nequi, Cheque, Otro) |
| Cuenta Contable | Cuenta donde se registran los cobros con este metodo |
| Cuenta Bancaria | Cuenta bancaria asociada (para transferencias) |
| Habilitado | Si el metodo de pago esta disponible en la terminal |
Para agregar un metodo de pago, haga clic en "Agregar Metodo", seleccione el tipo de pago y la cuenta contable correspondiente.
Cada metodo de pago solo puede configurarse una vez por terminal. Si necesita cambiar la cuenta contable, edite el metodo existente.
Eliminar Terminal
Al hacer clic en el boton de eliminar, se muestra una confirmacion con el nombre de la terminal. Solo se puede eliminar si la terminal no tiene turnos registrados.
Si la terminal tiene historial de uso, desactivela usando el campo "Activo" en el formulario de edicion.