Historial de Ventas POS
La pagina de Historial de Ventas permite consultar todas las facturas generadas desde las terminales POS, con filtros por terminal, rango de fechas y estado.
Ruta en el sistema: POS > Terminales > Historial de Ventas
Filtros
| Filtro | Descripcion |
|---|---|
| Terminal | Filtre por una terminal especifica o seleccione "Todas las terminales" |
| Desde | Fecha inicial del rango de busqueda |
| Hasta | Fecha final del rango de busqueda |
| Estado | Filtre por estado de la factura |
| Filtrar | Aplica los filtros seleccionados |
| Limpiar | Elimina todos los filtros y muestra todas las ventas |
Indicadores de Resumen
La pagina muestra tarjetas de resumen con las metricas del periodo filtrado:
| Indicador | Descripcion |
|---|---|
| Total Facturas | Cantidad de facturas en el periodo |
| Monto Total | Suma del total de todas las facturas |
| Ventas en Efectivo | Total de ventas cobradas en efectivo |
| Ventas con Tarjeta | Total de ventas cobradas con tarjeta |
Lista de Ventas
La tabla muestra las facturas con las siguientes columnas:
| Columna | Descripcion |
|---|---|
| Factura | Numero de la factura generada |
| Fecha | Fecha y hora de la venta |
| Cliente | Nombre del cliente facturado |
| Subtotal | Monto antes de impuestos |
| ITBMS | Monto del impuesto |
| Total | Monto total de la factura |
| Metodo de Pago | Metodo utilizado para el cobro |
| Estado | Estado actual de la factura |
| Acciones | Boton para ver el detalle de la factura |
Estados de las Ventas POS
| Estado | Descripcion |
|---|---|
| Contabilizada | La factura fue registrada y genero asientos contables |
| Electronica | La factura fue enviada al PAC y tiene CUFE asignado |
| Reversada | La factura fue anulada |
Ver Detalle
Al hacer clic en "Ver", se navega a la pagina de detalle de la factura en el modulo de Ventas, donde puede ver toda la informacion de la venta, descargar el PDF o enviarla por correo.