Impresion de Recibos
Core360 ofrece un sistema de impresion multi-dispositivo y multi-empresa para la emision de recibos del POS. Cada empresa puede operar el POS desde diferentes dispositivos (PC con Windows, tablets Android, celulares, app movil MAUI) y elegir la mejor estrategia de impresion segun el hardware disponible.
La impresion es silenciosa (sin dialogo del navegador) en la mayoria de los escenarios, lo que mejora la fluidez del cierre de venta.
Estrategias soportadas
Core360 implementa 12 estrategias de impresion. La estrategia se elige por terminal en la pantalla POS > Terminales > Configuracion de impresora.
| Tipo | Plataforma | App externa | Silencioso | Recomendado |
|---|---|---|---|---|
| Sin impresora | - | No | - | - |
| Navegador (dialogo) | Cualquier | No | No | Solo fallback |
| QZ Tray (ESC/POS) | PC Windows / Mac / Linux | QZ Tray | Si | PC con impresora termica |
| QZ Tray driver Windows | PC Windows / Mac / Linux | QZ Tray | Si | PC con impresora laser / "Print to PDF" |
| Red TCP (ESC/POS) | Cualquier (PC, MAUI) | No | Si | Impresoras de red por LAN (puerto 9100) |
| Bluetooth ESC/POS | App movil MAUI | No | Si | Impresoras BT desde la app movil |
| USB (ESC/POS) | App movil MAUI (Windows / Android) | No | Si | Impresoras USB-COM |
| WebPRNT WiFi | Cualquier navegador | No | Si | Tablets / celulares con impresoras Star o Epson WiFi |
| Web Bluetooth | Chrome / Edge en Android, ChromeOS, desktop | No | Si | Tablets / celulares con impresoras BT genericas |
| Android intent (RawBT) | Chrome Android | RawBT (gratis) | Si | Tablets Android con impresoras BT/USB diversas |
| Sunmi integrada | Hardware Sunmi (V2, T2, P2 Pro) | No | Si | Terminales Sunmi todo-en-uno |
| iMin integrada | Hardware iMin (M2 Pro, Swift 1, D1) | No | Si | Terminales iMin todo-en-uno |
Para detalles de configuracion de cada estrategia, ver Estrategias de impresion.
Asistente de configuracion
La forma mas rapida de configurar la impresion en una nueva terminal es usar el Asistente de configuracion de impresora. El asistente:
- Detecta automaticamente el dispositivo (PC, tablet, celular, MAUI)
- Recomienda las 2-3 mejores estrategias para el hardware
- Configura los campos especificos del tipo elegido
- Prueba la impresion antes de guardar
Disponible desde el dialogo de configuracion de impresora con el boton Asistente (icono de varita magica).
Ver detalle en Asistente de configuracion.
Matriz de recomendaciones por dispositivo
| Dispositivo | Recomendacion 1 | Recomendacion 2 | Fallback |
|---|---|---|---|
| PC Windows con impresora termica USB / red | QZ Tray (ESC/POS) | Red TCP (ESC/POS) | Navegador |
| PC Windows con impresora laser / "Print to PDF" | QZ Tray driver Windows | - | Navegador |
| PC Mac / Linux con impresora termica de red | Red TCP (ESC/POS) | QZ Tray (ESC/POS) | Navegador |
| Tablet Android con impresora WiFi (Star/Epson) | WebPRNT WiFi | - | Navegador |
| Tablet Android con impresora Bluetooth | Web Bluetooth | RawBT (Android intent) | Navegador |
| Celular Android con impresora BT | Web Bluetooth | RawBT | Navegador |
| iOS con impresora WiFi | WebPRNT WiFi | Red TCP (ESC/POS) | Navegador |
| App POS movil (MAUI) con impresora red | Red TCP (ESC/POS) | - | - |
| App POS movil (MAUI) con impresora BT | Bluetooth ESC/POS | - | - |
| Terminal Sunmi V2 / T2 / P2 Pro | Sunmi integrada | - | Red TCP (ESC/POS) |
| Terminal iMin M2 Pro / Swift 1 | iMin integrada | - | Red TCP (ESC/POS) |
Configuracion por terminal vs por empresa
| Nivel | Donde se configura | Cuando se aplica |
|---|---|---|
| Por terminal | POS > Terminales > Editar > Configuracion de impresion | Override especifico para una caja |
| Por empresa (defaults) | POS > Defaults de impresion (admin) | Heredado por nuevas terminales con campos vacios |
Cuando un administrador crea una nueva terminal sin tocar la seccion de impresion, los valores se heredan automaticamente de los defaults de empresa. Ver Defaults de impresion por empresa.
Cola de impresion y reintentos
Si una impresion falla (impresora apagada, sin papel, sin red, etc.), Core360 puede encolar el trabajo en una cola persistente con reintentos automaticos. La cola usa backoff exponencial (30s, 1min, 5min, 15min, 1h) y un supervisor puede ver, reintentar manualmente o cancelar trabajos pendientes desde el dashboard.
Ver detalle en Cola de impresion.
Configuracion del recibo
Independientemente de la estrategia elegida, el contenido del recibo se configura en cada terminal:
| Opcion | Descripcion | Predeterminado |
|---|---|---|
| Ancho de Papel | 58mm, 80mm o Letter | 80mm |
| Copias | Numero de copias por venta (1-5) | 1 |
| Codificacion | CP437, CP850, CP858, CP1252 (caracteres especiales en ESC/POS) | CP850 |
| Alineacion del Encabezado | Centro, Izquierda o Derecha | Centro |
| Mostrar Logo | Incluir el logo de la empresa | Si |
| Mostrar Descripcion del Producto | Mostrar la descripcion debajo del nombre | Si |
| Mostrar Precio Unitario | Mostrar precio por unidad | Si |
| Mostrar Unidad de Medida | Incluir la unidad de medida (ej. "Unidad", "Kg") | No |
| Mostrar Codigo de Barras | Imprimir el codigo de barras del producto | No |
| Mostrar Desglose de Impuestos | Detallar el ITBMS por separado | Si |
| Texto del Pie | Mensaje personalizado al final del recibo | (vacio) |
| Abrir Cajon | Enviar comando de apertura de cajon al imprimir | No |
| Cortar al Final | Enviar comando ESC/POS de corte tras el ticket | Si |
Contenido del recibo
Un recibo tipico incluye:
Encabezado
- Logo de la empresa (si esta habilitado)
- Nombre de la empresa
- Direccion
- Telefono
- RUC
Informacion fiscal (DGI CAFE)
- Numero de factura
- Fecha y hora
- Tipo de documento
- Cliente
- CUFE (Codigo Unico de Factura Electronica) en grupos de 4 caracteres
- QR de validacion
- Codigo de sucursal y POS
- Fecha de autorizacion del PAC
Detalle de productos
| Columna | Descripcion |
|---|---|
| Codigo | Codigo del producto (si esta habilitado) |
| Producto | Nombre y descripcion del producto |
| Cantidad | Cantidad vendida |
| Precio | Precio unitario (si esta habilitado) |
| Total | Subtotal de la linea |
Resumen
- Subtotal
- Descuentos
- Desglose de impuestos por tasa (E=Exento, A=7%, B=10%, C=15%, I=Otro)
- ITBMS total
- Total
- Pagos por metodo
- Cambio (si aplica)
Pie de pagina
- Texto personalizado configurado en la terminal
- "Powered by ANCER Core360"
Tamanos de papel
| Tamano | Uso recomendado | Ancho imprimible | Caracteres por linea (Courier 9pt) |
|---|---|---|---|
| 58mm | Impresoras portatiles y compactas | ~48mm | 32 |
| 80mm | Impresoras de escritorio estandar | ~72mm | 48 |
| Letter | Impresoras laser / Print to PDF | 215.9mm | - |
El sistema ajusta automaticamente el formato del recibo al tamano de papel configurado.
Flujo de impresion (orden de fallback)
Cuando se cierra una venta, la WebApp ejecuta esta cadena de estrategias en orden y se queda con la primera que funcione:
1. Bridge nativo MAUI (si la WebApp corre dentro de ANCER.Core.POS Hybrid)
↓ si no aplica
2. Estrategia configurada en la terminal (QZ Tray, WebPRNT, Web Bluetooth, etc.)
↓ si falla
3. Fallback navegador (window.print con plantilla DGI CAFE)
↓ si todo falla
4. Encolar trabajo en cola persistente (PrintJobs) para reintento automatico